Di seguito sono raggruppate per comodità ruolistica, le tabelle necessarie al gioco e i relativi dettagli/note di ognuna.
TABELLA 1
Punti statistica | Max kg sollevabili | Esempio |
---|---|---|
0 – 50 | 500 | Motocicletta |
55 – 200 | 1.200 | Berlina |
205 – 400 | 4.200 | Elefante asiatico |
405 – 600 | 14.400 | Grosso trattore |
605 – 800 | 50.000 | Vagone di un treno / Carro armato |
!!! Poter sollevare qualcosa del peso descritto non significa poterla maneggiare con facilità; per poterlo fare sarà necessario avere un valore nettamente superiore. L’esempio riportato nella tabella serve come riferimento per il peso massimo sollevabile nel pieno delle proprie capacità. Questo significa che se ho un valore di 205 non posso andare in giro a lanciare Smart, per farlo avrò bisogno di un valore almeno di 300.
TABELLA 2
Punti statistica | Bersagli raggiungibili |
---|---|
0 – 200 | 1 |
205 – 400 | 2 |
405 – 600 | 3 |
605 – 795 | 4 |
800 o più | 5 |
!!! Per colpire più di un bersaglio sono necessari almeno 1500 punti esperienza TOTALI.
TABELLA 3
Atk \ Def | Elettricità | Terra | Nat / Vel | Aria | Ghiaccio | Fuoco | Acqua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettricità | -20 | +20 | |||||
Terra | +20 | -20 | |||||
Nat / Vel | +20 | -20 | |||||
Aria | +20 | -20 | |||||
Ghiaccio | +20 | -20 | |||||
Fuoco | +20 | -20 | |||||
Acqua | -20 | +20 |
!!! Il bonus/malus va sia aggiunto a chi attacca che sottratto a chi difende
TABELLA 4
Difesa Base | Special Difensiva Livello 1 | Special Difensiva Livello 2 | |
---|---|---|---|
Attacco Base | - | Danno diminuito di 1 categoria | Danno diminuito di 2 categorie |
Special Offensiva Livello 1 | Danno aumentato di 1 categoria * | - | Danno diminuito di 1 categoria |
Special Offensiva Livello 2 | Aggiungo al Pool di attacco metà della statistica minore tra Forza e Mente e aumento il danno di 1 categoria * | Aggiungo al Pool di attacco metà della statistica minore tra Forza e Mente | - |
!!! La categoria danno viene diminuita dopo il confronto del Pool qualora la difesa non azzeri l’attacco; un danno viene diminuito di categoria a causa di differenza di livello, ma non potrà mai essere completamente annullato grazie ad essa. In quel caso chi difende tira comunque un Danno Leggero a causa della differenza di livello (Pool) tra i colpi.
!!! Chi è impossibilitato a difendersi per colpa di una Special Bloccante o Ghermente, non subirà malus difensivi legati al livello di eventuali altri colpi subiti a causa del malus che già sta soffrendo.
!!! * Se il danno è già oneshot, invece di aumentare di una categoria il danno, si aumenta il Pool offensivo di 200.
TABELLA 5
Valore del Danno | Danno da Tirare | Turni Equivalenti |
---|---|---|
da 1 a 50 | Danno Leggero | 2 |
da 51 a 100 | Danno Moderato | 3 |
da 101 a 300 | Danno Pesante | 4 |
da 301 a 500 | Danno Aggravato | 5 |
da 501 a 800 | Danno Critico | 6 |
da 801 a 1200 | One shot *, 1200 danni fissi | Fine Scontro |
da 1201 in su | One shot *, danni pari a differenza Pool | Fine Scontro |
!!! * Alcune Special di Secondo Livello si comportano in maniera differente dal normale danno in caso di “One shot”, controllare la sezione “Varie > Punti Morte” per controllare le casistiche.
Indipendentemente dal numero di PV rimasti, un danno oneshot porta ad uno svenimento di chi lo subisce ed al termine dello scontro.
TABELLA SENSI
Senso | Statistica |
---|---|
Tatto | Forza |
Vista | Mente |
Udito | Agilità |
Gusto | Resistenza |
Olfatto | Volontà |